As sucessivas estiagens
vêm prejudicando a produção de castanha-de-caju nos principais estados
produtores da Região Nordeste: Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Esses
estados são responsáveis por mais de 80% da produção do País.
A cadeia
produtiva da cajucultura do Nordeste passa por sérias dificuldades por falta de
matéria-prima – castanha-de-caju e caju (pedúnculo). Por causa das frustrações
das safras as fábricas de processamento são obrigadas a reduzir o número de
funcionários, e outras foram fechadas, gerando prejuízos para a toda a cadeia.
Por conta disso, as
exportações de amêndoas de castanha-de-caju decrescem a cada ano. Em 2009 o
Brasil exportou 47.760 toneladas de amêndoas. Em 2014 exportamos apenas 17.023
toneladas. Esse cenário indica que o setor precisar mudar o modelo atual de
produção, avançando no cultivo por meio de irrigação.
AMÊNDOA DE CASTANHA-DE-CAJU
EXPORTAÇÕES
BRASILEIRASANO Quant. Valor
(t) US$1000FOB
1993: 31.170 119.896
1994: 23.079 109.200
1995: 31.977 147.236
1996: 36.222 167.508
1997: 36.349 156.917
1998: 31.882 142.575
1999: 24.101 142.124
2000: 33.588 165.059
2001 29.356 112.251
2002: 30.116 105.141
2003: 41.571 143.770
2004: 47.442 186.383
2005: 41.857 187.133
2006: 43.231 187.538
2007: 51.556 225.195
2008: 35.410 196.061
2009: 47.760 231.681
2010: 42.175 229.572
2011: 26.302 226.658
2012: 25.334 185.691
2013: 20.964 134.169
2014: 17.023 110.296
2015* 5.150 40.826
(*) janeiro a maio/2015Fonte: SECEX
CASTANHA DE CAJU IN NATURA
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
ANO Quant. Valor
(t) US$1000FOB
1999 9.655
8.248
2000 6.445 4.933
2008 9.467 6.898
2009 4.472 3.040
2011 43.698 57.393
2012 59.450 58.023
2013 42.176 29.446
2014 11.767 10.165
2015*10.156 9.901
(*) janeiro a maio/2015Fonte: SECEX
Nenhum comentário:
Postar um comentário